







中微公司董事长兼总经理尹志尧博士(左三)受邀上台领奖

中微公司董事长兼总经理尹志尧博士荣获第十八届中国上市公司价值评选中国上市公司2024年度ESG先锋人物

中微公司荣登福布斯中国2024中国ESG 50榜单

中微公司获2024DEI雇主大奖(中国地区)

中微公司获财联社 2024年度ESG先锋奖
| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 
|---|---|---|---|
| 资产总额 (亿元) | 262.18 | 215.26 | 200.35 | 
| 营业收入 (亿元) | 90.65 | 62.64 | 47.40 | 
| 扣非后归母净利润 (亿元) | 13.88 | 11.91 | 9.19 | 
| 支付的各项税费 (亿元) | 2.53 | 3.03 | 2.18 | 
| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 
|---|---|---|---|
| 温室气体排放量(范围一和范围二) (吨) | 31,621.00 | 29,452.13 | 19,940.52 | 
| 温室气体排放量(范围三)(吨) | 5,817.19 | / | / | 
| 单位营业收入温室气体排放量(吨/百万元) | 3.49 | 4.71 | 4.21 | 
| 人均温室气体排放量(范围一和范围二)(吨/人) | 12.75 | 17.10 | 14.46 | 
| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 
|---|---|---|---|
| 总能源消耗 (兆瓦时) | 74,127 | 50,263 | 34,722 | 
| 总电能 (兆瓦时) | 70,608 | 48,456 | 32,659 | 
| 天然气 (立方米) | 290,315 | 140,501 | 89,551 | 
| 液化石油气 (吨) | 23.48 | 23.49 | 21.83 | 
| 汽油 (吨) | 33.48 | 13.58 | 8.67 | 
| 柴油 (吨) | 18.93 | 21.59 | 14.24 | 
| 可再生能源消耗 (兆瓦时) | 16,757 | / | / | 
| 可再生能源消耗比例 (%) | 24% | / | / | 
| 单位营业收入能源消耗 (兆瓦时/百万元) | 8.18 | 8.03 | 7.33 | 
| 人均能源消耗 (兆瓦时/人) | 29.89 | 29.19 | 25.18 | 
| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | |
|---|---|---|---|---|
| 员工总数 (人) | 2,480 | 1,722 | 1,379 | |
| 少数民族员工 (人) | 50 | 29 | 20 | |
| 硕士研究生及以上员工占比 (%) | 38.35 | 35.37 | 31.69 | |
| 新入职员工 (人) | 869 | 461 | 449 | |
| 总员工流失率 (%) | 7.69 | 6.41 | 7.82 | |
| 按性别划分 | ||||
| 女员工占比 (%) | 17.70 | 19.51 | 20.38 | |
| 男员工占比 (%) | 82.30 | 80.49 | 79.62 | |
| 按年龄划分 | ||||
| 30 岁及以下占比 (%) | 38.91 | 36.06 | 35.61 | |
| 31 岁 -40 岁占比 (%) | 43.31 | 43.26 | 42.35 | |
| 41 岁 -50 岁占比 (%) | 13.15 | 15.22 | 15.88 | |
| 51 岁及以上占比 (%) | 4.64 | 5.46 | 6.16 | |
| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 
|---|---|---|---|
| 发生安全事故数量 (起) | 0 | 0 | 0 | 
| 重大及以上事故数 (起) | 0 | 0 | 0 | 
| 工伤人数 (人) | 12 | 1 | 0 | 
| 百万工时伤害率 (%) | 0.8 | 0.25 | 0 | 
| 职业健康与安全培训时长 (小时) | 35,119 | 17,121 | 15,552 | 
| 职业健康与安全培训人次 (人次) | 26,048 | 13,084 | 11,727 | 
| 工伤保险投入金额 (万元) | 112.59 | 67.49 | 49.21 | 
| 工伤保险人员覆盖率 (%) | 100 | 100 | 100 | 
| 因工亡故员工人数 (人) | 0 | 0 | 0 | 
| 因工伤损失工作日数 (天) | 404 | 5 | 0 | 
| 职业病发生人数 (人) | 0 | 0 | 0 | 
| OSHA 可记录伤害事故数 (起) | 5 | 1 | 0 | 
| OSHA 可记录伤害事故率 (TRIR) | 0.16 | 0.05 | 0 | 
| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | |
|---|---|---|---|---|
| 年度培训支出金额 (万元) | 285.82 | 150.25 | 138.92 | |
| 每百万营收员工培训投入 (元) | 315.30 | 239.86 | 293.08 | |
| 员工培训覆盖率 (%) | 100 | 100 | 100 | |
| 员工参与培训人次 (人次) | 32,939 | 22,016 | 20,386 | |
| 员工参与培训总时长 (小时) | 103,390 | 57,268 | 40,834 | |
| 员工人均培训小时数 (小时) | 41.7 | 33.20 | 29.61 | |
| 培训类型 | ||||
| 专业类培训占比 (%) | 61 | 55 | 56 | |
| 通用类培训占比 (%) | 24 | 29 | 32 | |
| 管理类培训占比 (%) | 15 | 16 | 12 | |
| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 
|---|---|---|---|
| 中国大陆地区 (%) | 83 | 77 | 72 | 
| 亚太地区(除中国大陆) (%) | 14 | 18 | 6 | 
| 欧美地区 (%) | 3 | 5 | 22 | 
| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 
|---|---|---|---|
| 累计专利申请总数 (件) | 2,910 | 2,551 | 2,259 | 
| 发明专利的申请数 (件) | 263 | 292 | 197 | 
| 低碳专利的申请数 (件) | 24 | / | / | 
| 发明专利的授权数 (件) | 184 | 274 | / | 
| 累计有效专利总数 (件) | 1,781 | / | / | 
| 累计软件著作权总数 (件) | 28 | / | / | 
| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 
|---|---|---|---|
| 研发投入金额 (亿元) | 24.52 | 12.62 | 9.29 | 
| 研发投入金额占主营业务收入比例 (%) | 27.05 | 20.15 | 19.59 | 
| 研发人员数量 (人) | 1,190 | 788 | 591 | 
| 研发人员占比 (%) | 47.98 | 45.76 | 42.90 | 
| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 
|---|---|---|---|
| 产品和服务相关的安全与质量重大责任事故损害涉及的金额 (元) | 0 | 0 | 0 | 
| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 
|---|---|---|---|
| “关爱特困老人公益项目”定向帮扶特困老人家庭数量 (户) | 130 | 130 | 65 | 
| “关爱特困老人公益项目” 提供现金及慰问品金额 (万元) | 207.90 | 185.90 | 84.56 | 
| 员工志愿者服务时长 (小时) | 200 | / | / | 
| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 
|---|---|---|---|
| 商业贿赂或贪污行为的诉讼案件 (件) | 0 | 0 | 0 | 
| 因公司不正当竞争行为导致的诉讼或重大行政处罚 (件) | 0 | 0 | 0 | 

