













| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额 (亿元) | 298.46 | 262.18 | 215.26 | 200.35 |
| 营业收入 (亿元) | 123.85 | 90.65 | 62.64 | 47.40 |
| 扣非后归母净利润 (亿元) | 15.5 | 13.88 | 11.91 | 9.19 |
| 归母净利润 (亿元) | 21.11 | 16.16 | 17.86 | - |
| 支付的各项税费 (亿元) | 5.45 | 2.53 | 3.03 | 2.18 |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 温室气体排放量(范围一)(吨二氧化碳当量) | 5,623.86 | - | - | - |
| 温室气体排放量(范围二)基于位置(吨二氧化碳当量) | 45,566.20 | - | - | - |
| 温室气体排放量(范围二)基于市场(吨二氧化碳当量) | 28,804.08 | - | - | - |
| 温室气体排放总量(范围一+范围二)基于市场(吨二氧化碳当量) | 34,427.94 | 31,621.00 | 29,452.13 | 19,940.52 |
| 温室气体排放量(范围三)(吨二氧化碳当量) | 15,840.31 | 5,817.19 | - | - |
| 温室气体排放量(范围三)—类别3燃料与能源活动(吨二氧化碳当量) | 6,834.06 | - | - | - |
| 温室气体排放量(范围三)—类别5运营废弃物(吨二氧化碳当量) | 1,029.92 | - | - | - |
| 温室气体排放量(范围三)—类别7雇员通勤(吨二氧化碳当量) | 7,949.04 | 5,775.89 | - | - |
| 温室气体排放量(范围三)—类别9下游运输配送(吨二氧化碳当量) | 27.29 | 41.30 | - | - |
| 单位营业收入温室气体排放量(范围一+范围二)(吨二氧化碳当量/百万元) | 2.78 | 3.49 | 4.71 | 4.21 |
| 人均温室气体排放量(范围一+范围二)(吨二氧化碳当量/人) | 12.82 | 12.75 | 17.10 | 14.46 |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总能源消耗(兆瓦时) | 104,612 | 74,127 | 50,263 | 34,722 |
| 天然气(立方米) | 524,318 | 290,315 | 140,501 | 89,551 |
| 液化石油气(吨) | 4.96 | 23.48 | 23.49 | 21.83 |
| 汽油(吨) | 19.09 | 33.48 | 13.58 | 8.67 |
| 柴油(吨) | 16.76 | 18.93 | 21.59 | 14.24 |
| 电能消耗(兆瓦时) | 98,953 | 70,608 | 48,456 | 32,659 |
| 可再生电力消耗(兆瓦时) | 41,872 | 16,757 | - | - |
| 太阳能发电(兆瓦时) | 24,750 | - | - | - |
| 风力发电(兆瓦时) | 17,122 | - | - | - |
| 可再生电力消耗占电能消耗比例(%) | 42.32 | 23.73 | - | - |
| 可再生电力消耗占总能源消耗比例(%) | 40.03 | 22.61 | - | - |
| 单位营业收入能源消耗(兆瓦时/百万元) | 8.45 | 8.18 | 8.03 | 7.33 |
| 人均能源消耗(兆瓦时/人) | 38.95 | 29.89 | 29.19 | 25.18 |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 取水量(吨) | 624,336 | - | - | - |
| 常规水源(新鲜用水)(吨) | 553,694 | - | - | - |
| 非常规水源(吨) | 70,642 | - | - | - |
| 非常规水源——雨水集蓄(吨) | 11,797 | - | - | - |
| 非常规水源——循环用水(吨) | 58,845 | - | - | - |
| 单位研发投入新鲜用水量(吨/百万元) | 147.89 | - | - | - |
| 工业废水回用率(%) | 16.05 | - | - | - |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 颗粒物(PM)(吨) | 0.53 | - | - | - |
| 硫氧化物(SOx)(吨) | 0.01 | - | - | - |
| 氮氧化物(NOx)(吨) | 2.50×10⁻³ | - | - | - |
| 挥发性有机物(VOCs)(吨) | 0.05 | - | - | - |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 工业废水排放量(立方米) | 366,579 | - | - | - |
| 生活废水排放量(立方米) | 102,023 | - | - | - |
| 化学需氧量(COD)(吨) | 12.43 | - | - | - |
| 生化需氧量(BOD)(吨) | 5.29 | - | - | - |
| 氨氮(NH3-N)(吨) | 2.54 | - | - | - |
| 总氮(TN)(吨) | 7.77 | - | - | - |
| 总磷(TP)(吨) | 0.36 | - | - | - |
| 单位研发投入工业废水排放量(吨/百万元) | 97.91 | - | - | - |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 产生的有害废弃物的总量(吨) | 28.59 | - | - | - |
| 产生的无害废弃物的总量(吨) | 2,386.49 | - | - | - |
| 每百万营收产生的有害废弃物总量(吨/百万元) | 0.0023 | - | - | - |
| 每百万营收产生的无害废弃物总量(吨/百万元) | 0.19 | - | - | - |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 废弃物循环利用量(吨) | 2,248.05 | - | - | - |
| 每百万营收废弃物循环利用量(吨/百万元) | 0.18 | - | - | - |
| 循环利用的废弃物占比(%) | 93.08 | - | - | - |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 环保投入金额(万元) | 1,554.11 | - | - | - |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 员工总数(年末在职人数)(人) | 2,963 | 2,480 | 1,722 | 1,379 |
| 少数民族员工(人) | 78 | 50 | 29 | 20 |
| 新入职员工(人) | 641 | 869 | 461 | 449 |
| 总员工流失率(%) | 5.65 | 7.69 | 6.41 | 7.82 |
| 高级经理及以上女性员工占比(%) | 16.52 | - | - | - |
| 按性别划分 | ||||
| 女性员工占比(%) | 17.55 | 17.70 | 19.51 | 20.38 |
| 男性员工占比(%) | 82.45 | 82.30 | 80.49 | 79.62 |
| 按年龄划分 | ||||
| 30岁及以下占比(%) | 38.27 | 38.91 | 36.06 | 35.61 |
| 31岁-40岁占比(%) | 45.74 | 43.31 | 43.26 | 42.35 |
| 41岁-50岁占比(%) | 12.48 | 13.15 | 15.22 | 15.88 |
| 51岁及以上占比(%) | 3.51 | 4.64 | 5.46 | 6.16 |
| 研究生占比 | ||||
| 硕士研究生及以上员工占比(%) | 43.20 | 38.35 | 35.37 | - |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 发生安全事故数量(起) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重大及以上事故数(起) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工伤人数(人) | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 百万工时伤害率 | 0.15 | 0.80 | 0.25 | 0 |
| 职业健康与安全培训时长(小时) | 32,298 | 35,119 | 17,121 | 15,552 |
| 职业健康与安全培训人次(人次) | 28,424 | 26,048 | 13,084 | 11,727 |
| 工伤保险投入金额(万元) | 207.20 | 112.59 | 67.49 | 49.21 |
| 工伤保险人员覆盖率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 因工亡故员工人数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因工伤损失工作日数(天) | 16 | 404 | 5 | 0 |
| 每百万营收因工伤损失工作日数(天/百万营收) | 1.29×10³ | - | - | - |
| 职业病发生人数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSHA 可记录伤害事故数(起) | 1 | 5 | 1 | 0 |
| OSHA 可记录伤害事故率 (TRIR) | 0.03 | 0.16 | 0.05 | 0 |
| 工伤率(%) | 0.04 | 0.60 | 0.07 | - |
| 安全生产投入(万元) | 1,264.31 | - | - | - |
| 安全生产投入占营业收入比例(%) | 0.10 | - | - | - |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 年度培训支出金额(万元) | 315.41 | 285.82 | 150.25 | 138.92 |
| 每百万营收员工培训投入(元) | 254.67 | 315.3 | 239.86 | 293.08 |
| 员工培训覆盖率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 员工参与培训人次(人次) | 65,362 | 32,939 | 22,016 | 20,386 |
| 员工参与培训总时长(小时) | 131,463 | 103,390 | 57,268 | 40,834 |
| 员工人均培训小时数(小时) | 48.94 | 41.70 | 33.20 | 29.61 |
| 按培训类型划分 | ||||
| 专业类培训占比(%) | 65 | 61 | 55 | 56 |
| 通用类培训占比(%) | 23 | 24 | 29 | 32 |
| 管理类培训占比(%) | 12 | 15 | 16 | 12 |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆地区(%) | 87 | 83 | 76 | 72 |
| 亚太地区(除中国大陆)(%) | 10 | 14 | 18 | 6 |
| 欧美地区(%) | 3 | 3 | 5 | 22 |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 专利总申请数(件) | 3,324 | 2,910 | 2,551 | 2,259 |
| 有效专利总数(件) | 2,047 | 1,781 | - | - |
| 软件著作权总数(件) | 33 | 28 | - | - |
| 每百万营收有效专利数(个/百万营收) | 0.17 | 0.20 | - | - |
| 每百万营收软件著作数量(个/百万营收) | 2.66×10⁻³ | 3.09×10⁻³ | - | - |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 研发投入金额(亿元) | 37.44 | 24.52 | 12.62 | 9.29 |
| 研发投入金额占主营业务收入比例(%) | 30.23 | 27.05 | 20.15 | 19.59 |
| 研发人员总数(人) | 1,548 | 1,190 | 788 | 591 |
| 研发人员占比(%) | 52.24 | 47.98 | 45.76 | 42.90 |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 产品和服务相关安全与质量重大责任事故损害涉及金额(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 报告期内数据安全事件涉及金额(元) | 0 | 0 | 0 | - |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 定向帮扶特困老人家庭数量(户) | 130 | 130 | 130 | 65 |
| “关爱特困老人公益项目”投入金额(万元) | 183.96 | 207.90 | 185.90 | 84.56 |
| 儿童救助数量(人) | 23 | - | - | - |
| “关注儿童健康公益项目”投入金额(万元) | 290 | - | - | - |
| 员工志愿者服务时长(小时) | 1,038 | 200 | - | - |
| 指标 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 |
|---|---|---|---|---|
| 商业贿赂或贪污行为的诉讼案件(件) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因公司不正当竞争行为导致的诉讼或重大行政处罚(件) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 报告期内因公司不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚涉案金额(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |

